Largura de banda | DC to 10 kHz (-3dB) no modo DC 0,16 Hz a 10 kHz no modo CA |
Ganhe precisão | ±2% |
Resposta do filtro | Bessel ou Butterworth |
Declive do filtro (passa-baixo e passa-alto) | 2ª ou 3ª ordem (12 ou 18 dB/oitava) |
Frequência de canto do filtro passa-baixa | 1 Hz - 10 kHz cont. variável |
Frequência de canto do filtro passa-alta | 0,01 Hz - 1 kHz cont. variável |
Latência do filtro | 0,35 ms (aprox.) |
Retificação | Selecionável pelo usuário |
Corte de entalhe da rede (50 Hz ou 60 Hz) | 50 dB (típico) |
Indicador de sobrecarga | 2 LEDs amarelos (1 para cada polaridade) indicam quando a entrada está acima da faixa |
Observação importante: o CED 1902 é vendido como um instrumento de pesquisa e não como um dispositivo médico de acordo com o significado da Diretiva de Dispositivos Médicos da CE. |
Tipo de front end | EEG de baixo ruído | ECG |
Input impedance | ||
Corrente de polarização de entrada a 25 ° C | ||
Ruído referido à entrada, 1 Hz - 10 kHz | ||
Rejeição de modo comum a 50 Hz | ||
Faixa de tensão de modo comum | ||
Tensão de deslocamento de entrada, ajuste inicial | ||
Faixas de ganho (incluindo placa de sistema de 1902) | ||
Sequência de etapas de ganho | ||
Ganhe precisão | ||
Largura de banda, todos os ganhos | ||
Tensão de isolamento, contínua | ||
Tensão de isolamento, pico por 5 segundos | ||
Vazamento de entrada-saída em 240 V, 50 Hz | ||
Opção de grampo de entrada | ||
Configurações de chumbo | ||
Calibrador |
Impedância de entrada | 1 GOhm |
Corrente de polarização de entrada a 25 ° C | 50 nA |
Rejeição de modo comum (com ganho x100) | 80 dB a 50 Hz |
Largura de banda | DC - 10 kHz |
Ganhos | x1 to x100.000 |
Sequência de etapas de ganho | 1, 3, 10 |
Gain accuracy | ±2% |
Ruído de 1 Hz a 10 KHz (com ganho x100) | 1 microV r.m.s. |
Impedância de entrada | 100 kOhms |
Faixa de tensão | ±15V |
Polaridade do gatilho | Selecionável |
Nível de gatilho | +1,25 (aprox.) |
Histerese do gatilho | +0,5 V (aprox.) |
Pulso de saída | TTL negativo |
Comprimento do pulso de saída | 3 microSec |
Capacidade da unidade de saída do gatilho | 0,9 mA máximo |
Dimensões mecânicas do chassi de 1902 | Largura 240 x altura 46 x profundidade 240 mm |
Peso de 1902 (aprox.) | 2,5 Kg |
Entrada de energia | Fonte de alimentação externa de 100 - 240 Vca (PSU pode fornecer até quatro 1902s) |
Peso PSU | 750g |
Registrado em Inglaterra: 00972132
Escritório registrado:
VAT: GB 214 2617 96
Número de registo do produtor: WEE/BD0050TZ
Para os nossos clientes nos EUA, podemos fornecer o formulário fiscal W-8BEN, que identifica-nos como uma empresa do Reino Unido.
(Int.+44) (0)1223 420186
1 800 345 7794