Ancho de banda | CC a 10 kHz (-3dB) en modo CC 0,16 a 10 kHz en modo CA |
Precisión de ganancia | ±2% |
Respuesta del filtro | Bessel o Butterworth |
Forma del filtro (paso bajo y alto) | 2º ó 3er orden (12 o 18 dB/octavo) |
Frecuencia angular del filtro de paso bajo | 1 Hz - 10 kHz continuamente variable |
Frecuencia angular del filtro de paso alto | 0.01 Hz - 1 kHz continuamente variable |
Latencia del filtro | 0.35 ms (aprox.) |
Rectificación | Seleccionable por el usuario |
Corte de entalla de la red (50 Hz o 60 Hz) | 50 dB (tipico) |
Indicador de sobrecarga | 2 DEL amarillos (1 para cada polaridad) que indican cuando la entrada tiene desbordamiento de capacidad |
NOTA IMPORTANTE: El CED 1902 se vende como instrumento de investigación y no como dispositivo médico dentro del significado de la Directiva de Dispositivos Médicos de la CE. |
Tipo frontal | Ruido bajo EEG | ECG |
Impedancia de entrada | ||
Corriente de activación de entrada a 25°C | ||
Ruido referido a la salida, 1 Hz - 10 kHz | ||
Rechazo de modo común a 50 Hz | ||
Rango de tensión de modo común | ||
Tensión de descentramiento de entrada, inicial ajustado | ||
Rangos de ganancia (incluyendo la placa del sistema 1902) | ||
Secuencia de paso de ganancia | ||
Precisión de ganancia | ||
Anchura de banda, todas las ganancias | ||
Tensión de aislamiento, continua | ||
Tensión de aislamiento, pico durante 5 seg | ||
Fuga de entrada-salida a 240 V, 50 Hz | ||
Opción de clamp de entrada | ||
Configuraciones de cables | ||
Calibrador |
Impedancia de entrada | 1 GOhm |
Corriente de activación de entrada a 25 °C | 50 nA |
Rechazo del modo común (a una ganancia de x100) | 80 dB en 50 Hz |
Ancho de banda | DC - 10 kHz |
Ganancias | x1 - x100,000 |
Secuencia de paso de ganancia | 1, 3, 10 |
Precisión de ganancia | ±2% |
Ruido 1 Hz a 10 kHz (a una ganancia de x100) | 1 microV r.m.s. |
Impedancia de entrada | 100 kOhms |
Gama de Voltaje | ±15V |
Polaridad de activación | Seleccionable |
Nivel de disparo | +1.25 (aprox.) |
Histérisis de disparo | +0.5V (aprox.) |
Impulso de salida | TTL descenso negativo |
Longitud del impulso de salida | 3 microSec |
Capacidad del accionamiento de salida del disparo | 0.9 mA máximo |
Dimensiones mecánicas del chasis del 1902 | anchura 240 x altura 46 x fondo 240 mm |
Peso del 1902 (aprox.) | 2.5 Kg |
Entrada de energía | eléctrica externa CA de 100 - 240 V (el PSU puede alimentar hasta cuatro 1902) |
Peso del PSU | 750g |
Registrado en Inglaterra: 00972132
Oficina registrada:
VAT: GB 214 2617 96
Número de registro de productor: WEE/BD0050TZ
Términos y condiciones de venta
Para nuestros clientes estadounidenses, podemos proporcionar el formulario de impuestos W-8BEN, que nos identifica como una empresa del Reino Unido.
(Int.+44) (0)1223 420186
1 800 345 7794