Bande passante | CC à 10 kHz (-3dB) en mode CC 0,16 à 10 kHz en mode CA |
Précision de gain | ±2% |
Réponse filtre | Bessel ou Butterworth |
Spectre de filtre (passe-bas et passe-haut) | 2ème ou 3ème ordre (12 ou 18 dB/octave) |
Fréquence charnière du filtre passe-bas | 1 Hz - 10 kHz variable continue |
Fréquence charnière du filtre passe-haut | 0.01 Hz - 1 kHz variable continue |
Latence du filtre | 0.35 ms (approx.) |
Rectification | Sélectionnable par l'utilisateur |
Filtre notch (50 ou 60 Hz) | 50 dB (valeur typique) |
Indicateur de surcharge | 2 diodes LED jaunes (1 pour chaque polarité) avertissent lorsque l'entrée est hors plage |
REMARQUE IMPORTANTE : le 1902 est commercialisé en qualité d'instrument de recherche, et non en tant qu'unité médicale au sens de la définition apportée dans la directive européenne sur les équipements médicaux. |
Type de frontal | Faible bruit EEG | ECG |
Impédance d'entrée | ||
Courant de polarisation d'entrée à 25 °C | ||
Bruit en entrée, 1 Hz - 10 kHz | ||
Rejet de mode commun à 50 Hz | ||
Gamme de tension de mode commun | ||
Tension du décalage en entrée, ajustement initial | ||
Gammes de gain (carte principale du 1902 inclue) | ||
Séquence d'incrémentation de gain | ||
Précision de gain | ||
Bande passante, tous gains | ||
Tension d'isolation, continue | ||
Tension d'isolation, crête 5 sec | ||
Fuite entrée-sortie à 240 V, 50 Hz | ||
Option de verrouillage d'entrée | ||
Configurations de fil | ||
Calibreur |
Impédance d'entrée | 1 GOhm |
Courant de polarisation d'entrée à 25 °C | 50 nA |
Réjection de mode commun (pour un gain de x100) | 80 dB à 50 Hz |
Bande passante | DC - 10 kHz |
Gains | x1 to x100,000 |
Séquence d'incrémentation de gain | 1, 3, 10 |
Précision de gain | ±2% |
Bruit 1 Hz à 10 kHz (gain de x100) | 1 microV r.m.s. |
Impédance d'entrée | 100 kOhms |
Plage de tension | ±15V |
Polarité de déclenchement | Sélectionnable |
Seuil de déclenchement | +1.25 (approx.) |
Hystérésis de déclenchement | +0.5V (approx.) |
Sortie d'impulsion | TTL négatif |
Longueur d'impulsion de sortie | 3 microSec |
Capacité d'excitation de sortie de déclenchement | 0.9 mA maximum |
Dimensions mécaniques du châssis 1902 | largeur 240 x hauteur 46 x profondeur 240 mm |
Poids du 1902 (approx.) | 2.5 Kg |
Puissance consommée | Alimentation externe 100 - 240 V CA (le bloc d'alimentation peut supporter jusqu'à quatre 1902) |
Poids du bloc d'alimentation | 750g |
Enregistré en Angleterre: 00972132
Bureau d'inscription:
VAT: GB 214 2617 96
Numéro d'enregistrement du producteur: WEE/BD0050TZ
Pour nos clients américains, nous pouvons fournir le formulaire fiscal W-8BEN, qui nous identifie en tant que société britannique.
(Int.+44) (0)1223 420186
1 800 345 7794