帯域幅 | DC 10 kHz (-3dB)まで 、DC モード時 0.16 ~ 10 kHz 、AC モード時 |
ゲイン精度 | ±2% |
フィルター応答 | Bessel または Butterworth |
フィルター形状(低/高パス) | 2番 または 3番の順(12 または 18 dB/octave) |
低パス・フィルターのコーナー周波数 | 1 Hz ~ 10 kHz 連続可変 |
高パス・フィルターのコーナー周波数 | 0.01 Hz ~ 1 kHz 連続可変 |
フィルターの潜時 | 0.35 ms (概算) |
整流 | ユーザー選択可能 |
商用電源ノッチ・カット(50 Hz または 60 Hz) | 50 dB (代表値) |
過負荷表示装置 | 黄色LED 2個(各極1個)が入力のオーバー・レンジ時を示します |
重要な注記事項: CED の 1902 は、「欧州連合(EC)の医療装置指令」が意味する範囲に含まれる医療装置としてではなく、研究用計測器として販売されています。 |
フロントエンド・タイプ | 標準 EEG | ECG |
インプット・インピーダンス | ||
25°Cでのインプット・バイアス電流 | ||
入力換算ノイズ、1 Hz ~ 10 kHz | ||
50 Hzでの共通モード拒絶 | ||
共通モード電圧範囲 | ||
入力オフセット電圧、初期調整済み | ||
ゲイン範囲(1902システム・ボードを含む) | ||
ゲイン・ステップ・シーケンス | ||
ゲイン精度 | ||
帯域幅、全ゲイン | ||
絶縁電圧、連続 | ||
絶縁電圧、ピーク 5 秒間 | ||
入力/出力の漏れ、240 V、50 Hz時 | ||
インプット・クランプ・オプション | ||
リード線構成 | ||
較正器 |
インプット・インピーダンス | 1 GOhm |
25°Cでのインプット・バイアス電流 | 50 nA |
共通モード拒否(x100ゲイン時) | 80 dB での 50 Hz |
帯域幅 | DC ~ 10 kHz |
ゲイン | x1 ~ x100,000 |
ゲイン・ステップ・シーケンス | 1, 3, 10 |
ゲイン精度 | ±2% |
ノイズ 1 Hz ~ 10 kHz(x100ゲイン時) | 1 microV rms |
インプット・インピーダンス | 100 kOhms |
電圧範囲 | ±15V |
極性トリガー | 選択可能 |
トリガー・レベル | +1.25 (概算) |
トリガー履歴現象 | +0.5V (概算) |
出力パルス | TTL 負方向 |
出力パルス長 | 3 microSec |
トリガー出力駆動能力 | 0.9 mA 最大 |
1902 シャーシの機械的寸法 | 幅 240 x 高さ 46 x 深さ 240 mm |
1902 の重量(概算) | 2.5 Kg |
電源入力 | 100 ~ 240 V AC、外付け電源(PSU では最高 4 台までの 1902 に給電可能) |
電源供給装置(PSU)の重量 | 750g |
イギリスで登録済み: 00972132
登録事務所:
VAT: GB 214 2617 96
プロデューサー登録番号: WEE/BD0050TZ
米国のお客様には、英国の会社であることを示すW-8BEN納税フォームを提供できます。.
(Int.+44) (0)1223 420186
1 800 345 7794